错误处理
先区分HTTP请求失败与异步任务failed,再按端点的code和消息排查。网络超时后先查询原task_id,避免重复创建。
| 场景 | 检查与处理 |
|---|---|
| 鉴权失败 | 核对请求域名、API 密钥、Access Token 和鉴权前缀 |
| 参数或文件错误 | 按当前端点核对模型、分辨率、互斥/条件参数、格式和文件大小 |
| 积分不足 | 30010000:检查本站可用积分,并购买所需积分包 |
| 生成失败 | 5001001:任务超时或输入解析失败,生成失败;所耗积分已退还。 |
| 回调未收到 | 检查回调地址、接收日志和原任务。查看 Webhook 投递规则。 |
通用3D创建错误码
| code | msg | 说明 |
|---|---|---|
| 30010000 | balance is not enough | 积分余额不足 |
| 10031001 | Upload file size exceeds limit | 上传文件超过20 MB |
| 10031002 | Face not valid | 面数无效。按请求体核对 face 的范围和推荐值。 |
| 10031003 | Resolution not valid | 分辨率不属于该模型支持范围 |
| 10031004 | request type not support | 请求类型不支持 |
| 10031005 | images only allow png jpeg jpg webp | 图片格式不支持 |
| 10031006 | model not valid | 模型标识不支持 |
| 10031007 | both images and multi images provided | 单图和多视图不能同时上传 |
| 10031008 | images or multi images required | 须提供单图或多视图 |
| 10031009 | multi images count exceeds limit | 多视图最多4张 |
| 10031010 | empty file not allowed | 文件不能为空,核对表单上传方式 |
| 10031011 | mesh url or mesh required when request type 2 | 纹理生成须提供mesh_url或mesh |
| 10031012 | mesh_url_must_start_with_http | mesh_url须以http开头 |
| 10031013 | multi images bit length error | multi_images_bit长度须为4 |
| 10031014 | multi images bit invalid char error | multi_images_bit只能包含0/1 |
| 10031015 | multi_images_bit_count_mismatch_error | 位图中1的数量须与图片数相同 |
| 10031016 | mesh format not supported | mesh与mesh_url仅支持GLB |
| 10031017 | model does not support texture | 当前请求的模型不支持贴图(request_type=2)。 |
| 10000000 | system error | 系统内部异常 |
技术支持:apicontact@hi3d.ai